適用范圍:
1、光學(xué)濾光片,濾波窗。
2、磨耗度100-150光學(xué)玻璃。
主要技術(shù)指標:
化學(xué)成分名稱 | 含量 |
氧化鈰CeO2 | 60-70% |
氧化鑭La2O3 | 30-40% |
氧化鐠Pr6O11 | ≤6% |
其他成分 | ≤5% |
物理指標名稱 | 數(shù)據(jù) |
D50 | 1.5-2.0μm |
D90 | ≤5.6μm |
懸浮(分) | 90-100 |
pH值 | 6-8 |
顏色 | 紅色 |
包裝方式: 20KG/箱 320KG/托盤 640KG/托盤 960KG/托盤
相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域
TFT-LCD 精密光學(xué)玻璃