適用范圍:
1、c向藍寶石窗口片和LED襯底片
2、a向藍寶石手機蓋板和大尺寸窗口片、藍寶石手表玻璃
3、LED燈絲、精密五金、不銹鋼logo和手機外殼、鋁合金和鋁材質等
4、氧化鋯陶瓷拋光
產品特點:
1、產品去除率高,表面質量好,沒有橘皮、劃傷、塌邊、凹坑、麻點、發蒙等不良現象
主要技術指標:
類別 | 產品型號 | 粒度(nm) | 含量(%) | pH值 | 粘度 (25℃cP) | 比重(g/cm3) | 顏色 | 應用領域 |
金屬拋光液 | BGY-901 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 不銹鋼、鋁合金LOGO、后殼 |
藍寶石拋光液 | BGY-905 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | C向藍寶石襯底片、窗口片 |
BGY-906 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 藍寶石表鏡、LED燈絲 |
BGY-906A | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | A向藍寶石手機蓋板和大尺寸窗口片 |
陶瓷拋光液 | BGY-907 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 氧化鋯、氧化鋁陶瓷基板、陶瓷片 |
備注:以上參數可根據客戶要求進行適當調整 |
包裝方式:
20kg/桶 25kg/桶
相關應用領域
手機蓋板外殼 陶瓷基片 高檔五金 藍寶石襯底窗口片